Doskonałym i oryginalnym sposobem na osłonięcie się przed słońcem, czy deszczem podczas eventu są namioty pneumatyczne.
Dzięki swoim ciekawym kształtom przyciągają uwagę, a mały rozmiar po spakowaniu sprawia, że naprawdę duży namiot możemy z łatwością przewieźć i rozłożyć w dowolnym miejscu.
Wszystkie ściany namiotu są zapinane na zamki błyskawiczne, więc możemy stworzyć bardziej otwartą formę lub zapiąć ściany i wewnątrz namiotu dowolnie zaaranżować przestrzeń.
Za sprawą wentylatora umieszczonego w jednej z nóg namiotu w ciągu kilku minut możemy rozłożyć namiot nawet o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych.
Dostępna oferta obejmuje namioty pneumatyczne w dwóch modelach: SPIDER oraz KENDO. Jednocześnie pragniemy wspomnieć, że standardowo namioty pneumatyczne wykonujemy w rozmiarach od 4x4m do 8x8m.
Dodatkowo poniżej znajdą Państwo również duże modele namiotów dmuchanych w zależności od rozmiaru mogą one być pięcionożne lub sześcionożne.
Średnica największych namiotów pneumatycznych dochodzi do 10m.
Szerokie spektrum dostępnych wariantów stwarza mnóstwo możliwości i pozwala dobrać namiot pneumatyczny optymalnie dopasowany do organizowanego eventu. Dokładne specyfikacje techniczne każdego z naszych modeli odnajdziecie Państwo poniżej.
Rozmiar namiotu | 4m x 4m | 5m x 5m | 6m x 6m | 7m x 7m | 8m x 8m |
---|---|---|---|---|---|
Średnica nogi | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.05m | 1.3m |
Wysokość zew. namiotu | 2.65m | 3.75m | 4.00m | 4.70m | 5.20m |
Wysokość wew. namiotu | 1.95m | 2.95m | 3.05m | 3.60m | 3.90m |
Zadaszona powierzchnia | ok. 14m2 | ok. 20m2 | ok. 32m2 | ok. 44m2 | ok. 55m2 |
Rozmiar wejścia | 1.75m x 2.50m | 1.90m x 3.20m | 2.10m x 4.10m | 2.50m x 4.80 | 2.85m x 5.30m |
Rozmiar namiotu | 4m x 4m | 5m x 5m | 6m x 6m | 7m x 7m | 8m x 8m |
---|---|---|---|---|---|
Średnica nogi | 0.7m | 0.8m | 1.0m | 1.1m | 1.3m |
Wysokość zew. namiotu | 3.75m | 4.70m | 5.60m | 6.60m | 7.50m |
Wysokość wew. namiotu | 2.90m | 3.80m | 4.50m | 5.20m | 5.90m |
Zadaszona powierzchnia | ok. 14m2 | ok. 20m2 | ok. 32m2 | ok. 44m2 | ok. 55m2 |
Rozmiar wejścia | 1.80m x 2.50m | 2.25m x 3.10m | 2.80m x 4.00m | 3.30m x 4.75m | 3.80m x 5.40m |
Średnica namiotu | 8.3m | 10.0m |
---|---|---|
Ilość nóg | 5 nóg | 6 nóg |
Średnica nogi | 0.95m | 1.10m |
Wysokość zew. namiotu | 3.95m | 5.00m |
Wysokość wew. namiotu | 3.00m | 3.90m |
Zadaszona powierzchnia | ok. 35m2 | ok. 57m2 |
Wysokość wejścia | 2.05m x 3.00m | 2.30m x 3.20m |
Materiały, które można wybrać do wykonania namiotów pneumatycznych to:
Poniżej znajdują się standardowe kolory tkanin, w przypadku wybrania opcji bez nadruku lub druku tylko na wybranej części namiotu.
Namioty dmuchane wykonane są z wytrzymałej na rozdarcia tkaniny poliestrowej, dodatkowo powlekanej PVC, co pozwala na łatwe usuwanie ewentualnych zabrudzeń.
Bardzo jasne halogeny LED.
Oświetlenie LED wewnątrz nóg.
Wygodna w montażu.
Pozwalają na montaż na betonie.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonawca: strony internetowe Softlike